️ 一2020年澳网赛程表(2020年1月20日-2月2日)
首两日焦点对阵(部分)
| 日期 | 场地 | 时间(当地时间) | 对阵(单打首轮) | 结果 |
|-|-|-||-|
| 第1日 | 罗德-拉沃尔球场 | 8:00 | 大坂直美(3) vs 布兹科娃(捷克) | 2-0 大坂直美胜 |
| | 罗德-拉沃尔球场 | 紧接上一场 | 小威廉姆斯(8) vs 波塔波娃(俄罗斯) | 2-0 小威廉姆斯胜 |
| | 罗德-拉沃尔球场 | 紧接上一场 | 费德勒(3) vs 约翰森(美国) | 3-0 费德勒胜 |

| | 玛格丽特-考特球场 | 8:00 | 沙波瓦洛夫(13) vs 福切维奇(匈牙利) | 1-3 沙波瓦洛夫负 |
| | 玛格丽特-考特球场 | 紧接上一场 | 张帅(中国) vs 斯蒂文斯(24)(美国) | 2-1 张帅胜 |
| 第2日 | 罗德-拉沃尔球场 | 8:00 | 普利斯科娃(2) vs 梅拉德诺维奇(法国) | 2-0 普利斯科娃胜 |
| | 罗德-拉沃尔球场 | 紧接上一场 | 莎拉波娃(俄罗斯) vs 维季奇(19)(克罗地亚) | 0-2 莎拉波娃负 |
| | 玛格丽特-考特球场 | 8:00 | 蒂姆(5) vs 曼纳利诺(法国) | 3-0 蒂姆胜 |
| | 墨尔本球场 | 不早于16:00 | 克耶高斯(23)(澳大利亚) vs 索内格(意大利) | 3-0 克耶高斯胜 |
>注:完整赛程可参考[澳网2020赛程表] 。中国选手朱琳郑赛赛首轮获胜。
最终冠军
二2021年澳网赛程表(2021年2月8日-21日,因疫情推迟)
关键日程与结果
1. 赛事阶段
2. 第十一比赛日焦点(半决赛/决赛)
3. 决赛结果
| 项目 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|-|||-|
| 男单决赛 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 梅德韦杰夫(俄罗斯) | 7-5, 6-2, 6-2 |
| 女单决赛 | 大坂直美(日本) | 布拉迪(美国) | 6-4, 6-3 |
>特别安排:因防疫要求,所有选手抵澳后需接受14天隔离,观众入场率受限。
总结归纳
- 更多细节:可访问[澳网官网]查看历史赛程及数据。
人生就是博·(中国区)官方网站