第一季度(1月-3月)
| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 重要场次 |
|-|-|--||
| 1月18日 | UFC 246 | 拉斯维加斯T-Mobile Arena | 康纳·麦格雷戈 vs 唐纳德·塞罗尼(次中量级) |
| 1月25日 | UFC Fight Night | 北卡罗来纳州PNC Arena | 柯蒂斯·布莱兹 vs 多斯·桑托斯(重量级) |
| 2月8日 | UFC 247 | 休斯顿丰田中心 | 乔恩·琼斯 vs 多米尼克·雷耶斯(轻重量级冠军战) |
| 2月15日 | UFC Fight Night | 新墨西哥州Santa Ana Star Center | 科里·安德森 vs 简·布拉乔维奇(轻重量级) |
| 2月22日 | UFC Fight Night | 新西兰奥克兰SPARK Arena | 保罗·菲尔德 vs 丹·霍克(轻量级) |
| 3月7日 | UFC 248 | 拉斯维加斯T-Mobile Arena | 张伟丽 vs 乔安娜·耶德尔泽西克(女子草量级冠军卫冕战) |
| 3月28日(取消)| UFC Fight Night | 俄亥俄州哥伦布市 | 因疫情取消 |
>注:3月中旬起疫情全球爆发,UFC开始调整赛事策略,尝试空场比赛 。
第二季度至第三季度(4月-9月)
因疫情全球蔓延,UFC启用“格斗岛计划”(阿布扎比)与“拉斯维加斯APEX中心”双线办赛:
| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 重要场次/事件 |
尊龙凯时首页|-|-|--||
| 5月9日 | UFC 249 | 佛罗里达州杰克逊维尔(临时改址) | 托尼·弗格森 vs 贾斯汀·盖奇(轻量级临时冠军战);赛胡多卫冕后退役 |
| 7月12日 | UFC 251 | 阿布扎比格斗岛(Flash Forum) | 乌斯曼 vs 马斯维达尔(次中量级冠军战) |
| 7月26日 | UFC Fight Night | 阿布扎比格斗岛 | 罗伯特·惠特克 vs 达伦·提尔(中量级) |
| 8月16日 | UFC 252 | 拉斯维加斯UFC APEX | 米欧奇 vs 科米尔(重量级冠军三番战) |
| 9月27日 | UFC 253 | 阿布扎比格斗岛 | 阿迪萨亚 vs 科斯塔(中量级冠军战) |
>关键事件:
第四季度(10月-12月)
| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 重要场次 |
|-|||--|
| 10月24日 | UFC 254 | 阿布扎比格斗岛 | 哈比布 vs 盖奇(轻量级统一战,哈比布退役) |
| 12月12日 | UFC 256 | 拉斯维加斯UFC APEX | 菲格雷多 vs 莫雷诺(蝇量级冠军战) |
| 12月19日 | UFC Fight Night | 拉斯维加斯UFC APEX | 汤普森 vs 尼尔(次中量级) |

全年赛事特点总结
1. 疫情应对创新:
2. 中国力量崛起:
3. 冠军更迭与退役: